
В Донецке чаще всего угоняют Ланосы и BMW X5
Всего за 10 месяцев 2013 года в Донецке было совершено 113 угонов автомобилей.
Как сообщает горГАИ, по маркам авто чаще всего угоняли ЗАЗ-TF69 - 11 раз, HONDA CR-V и HONDA ACCORD - по 8 раз соответственно. Элитный BMW X5 также насчитано 7 угонов.
Чаще всего кражи совершаются в воскресенье ночью, как правило, машин, оставленных на улице.
По статистике цвета угнанных машин, воры предпочитают серые и черные автомобили.
По марках авто | Кіл-ть | По днях тиждня | Кіл-ть | За часом скоєння | Кіл-ть | За місцем скоєння | Кіл-ть | По кольору | Кіл-ть |
FORD-SCORPIO | 1 | Понеділок | 13 | 00.00-04.00 | 63 | З гаража | Сірий | 26 | |
BMW X5 | 7 | Вівторок | 15 | 04.00-08.00 | 38 | З охоронюваної стоянки | 1 | Червоний | 8 |
BMW X6 | 7 | Середа | 12 | 08.00-12.00 | 4 | З не охоронюваної стоянки | Білий | 22 | |
BMW E92 325I | 2 | Четвер | 19 | 12.00-16.00 | 2 | З вулиці | 110 | Зелений | 8 |
CHEVROLET | 1 | П'ятниця | 16 | 16.00-20.00 | 2 | З застосуванням насилля | 2 | Чорний | 25 |
LEXUS | 2 | Субота | 15 | 20.00-24.00 | 4 |
| 113 | Бежевий | 11 |
HONDA CR-V | 8 | Неділя | 23 |
| 113 |
|
| Синій | 6 |
HONDAACCORD | 8 |
| 113 |
|
|
|
| Жовтий | 3 |
HONDA-GYRO UP | 1 | Фіолетовий | |||||||
HONDA-PILOT | 2 | Жовтий | |||||||
HONDA DIO CITY | 1 | Коричневий | 4 | ||||||
HONDA CIVIC | 1 | 113 | |||||||
BMW 3 | 1 | ||||||||
ВАЗ-21033 | 2 |
|
|
|
|
|
| ||
ВАЗ-2101 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
ВАЗ-21114 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
ВАЗ-2102 | 1 | ||||||||
ВАЗ-2105 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| |
ВАЗ-2106 | 6 | ||||||||
ВАЗ-21102 | 1 | ||||||||
ВАЗ-21013 | 3 | ||||||||
ВАЗ-21150 | 1 | ||||||||
ВАЗ-21121 | 1 | ||||||||
ВАЗ-21011 | 2 | ||||||||
ВАЗ-211040 | 1 | ||||||||
ВАЗ-21099 | 3 | ||||||||
ВАЗ-210994-20 | 1 | ||||||||
ВАЗ-21043 | 1 | ||||||||
ВАЗ-21074 | 1 | ||||||||
ВАЗ-2108 | 1 | ||||||||
ВАЗ-21214 | 1 | ||||||||
ГАЗ-2410 | 2 | ||||||||
ГАЗ-32213 | 3 | ||||||||
ГАЗ-33021 | 1 | ||||||||
ГАЗ-33023-14 | 1 | ||||||||
АЗЛК-2140 | 1 | ||||||||
ДАФ | 1 | ||||||||
ІЖ-2126 | 1 | ||||||||
ІЖ 412ІЄ | 2 | ||||||||
ЗАЗ-1102 | 2 | ||||||||
ЗАЗ-1103 | 2 | ||||||||
ЗАЗ-TF69 | 11 | ||||||||
ЗАЗ-DAEWOO Т13110 | 1 | ||||||||
FIAT | 1 | ||||||||
SKODA OCTAVIA A5 AMBIENTE | 1 | ||||||||
ACURA-MDX | 3 | ||||||||
TOYOTA LANDCRUISER | 1 | ||||||||
MERCEDES | 1 | ||||||||
мотоKEWESEKI HK150-2 | 1 | ||||||||
мото LZX 125 | 1 | ||||||||
113 |